★ TRUSTED BY 321,897+ PROFESSIONALS WORLDWIDE
🏢
Trusted Business
Verified & Licensed
🛡️
Virus Free Files
100% Safe Downloads
🔒
Secure Payment
SSL Protected
Instant Delivery
Available Immediately

Kubota V3800-CR-TE4,V3800-CR-TIE4, V3800-CR-TE4C,V3800-CR-TIE4C COMMON-RAIL-SYSTEM DIAGNOSE HANDBUCH – PDF

$27.95

Kubota V3800-CR-TE4,V3800-CR-TIE4, V3800-CR-TE4C,V3800-CR-TIE4C COMMON-RAIL-SYSTEM DIAGNOSE HANDBUCH – PDF DOWNLOAD

Instant PDF Download
Available immediately
💾
Save to Your Device
Download & keep forever
🛡️
Antivirus Scanned
100% virus-free
🌍
Trusted Worldwide
175,000+ customers

Description

Kubota V3800-CR-TE4,V3800-CR-TIE4, V3800-CR-TE4C,V3800-CR-TIE4C COMMON-RAIL-SYSTEM DIAGNOSE HANDBUCH – PDF DOWNLOAD

FILE DETAILS:

Kubota V3800-CR-TE4,V3800-CR-TIE4, V3800-CR-TE4C,V3800-CR-TIE4C COMMON-RAIL-SYSTEM DIAGNOSE HANDBUCH – PDF DOWNLOAD

Language : German
Pages : 349
Downloadable : Yes
File Type : PDF

IMAGES PREVIEW OF THE MANUAL:

TABLE OF CONTENTS:

Kubota V3800-CR-TE4,V3800-CR-TIE4, V3800-CR-TE4C,V3800-CR-TIE4C COMMON-RAIL-SYSTEM DIAGNOSE HANDBUCH – PDF DOWNLOAD

V3800-CR-TE4,V3800-CR-TIE4,V3800-CR-TE4C,V3800-CR-TIE4C(OEM-MOTOR)................................................................................................................................  1
	I INFORMATIONEN...............................................................................................................................................................................  2
		INFORMATIONEN.............................................................................................................................................................................  3
			1. SICHERHEIT ZUERST..................................................................................................................................................................  4
	1 COMMON-RAIL-SYSTEM..........................................................................................................................................................................  7
		MECHANIK..................................................................................................................................................................................  8
			1. SYSTEMÜBERSICHT....................................................................................................................................................................  9
				[1] SYSTEMKONFIGURATION...........................................................................................................................................................  9
				[2] KRAFTSTOFFANLAGE.............................................................................................................................................................. 10
				[3] EINLASS- UND AUSLASSSYSTEM.................................................................................................................................................... 11
				[4] SCHALTPLAN.................................................................................................................................................................... 12
					(1) Motorzwischenkabelbaum (motorseitiger Kabelbaum).......................................................................................................................... 12
					(2) Injektorzwischenkabelbaum (motorseitiger Kabelbaum)....................................................................................................................... 14
					(3) ECU-Zwischenkabelbaum (OEM-seitiger Kabelbaum)............................................................................................................................ 15
					(4) Systemschaltplan.......................................................................................................................................................... 20
				[5] VERFÜGBARE DATENMONITORSIGNALE (STUFE 1)...................................................................................................................................... 21
					(1) Überwachte Elemente....................................................................................................................................................... 21
					(2) Normalwert................................................................................................................................................................ 25
				[6] ECU-KLEMMENBELEGUNG........................................................................................................................................................... 28
					(1) ECU-Klemmenbelegung 1 (motorseitig)....................................................................................................................................... 28
					(2) ECU-Klemmenbelegung 2 (maschinenseitig)................................................................................................................................... 31
		WARTUNG................................................................................................................................................................................... 34
			1. ALLGEMEINES........................................................................................................................................................................ 37
				[1] ALLGEMEINES DIAGNOSEVERFAHREN................................................................................................................................................. 37
				[2] FRAGESTELLUNG................................................................................................................................................................. 38
				[3] STÖRUNGSSYMPTOME.............................................................................................................................................................. 41
				[4] MASSNAHMEN BEI NICHT WIEDERKEHRENDEN STÖRUNGEN................................................................................................................................ 42
			2. DIAGNOSEWERKZEUG ANSCHLIESSEN...................................................................................................................................................... 44
				[1] LAGE DER DIAGNOSESTECKER...................................................................................................................................................... 44
				[2] DIAGNOSEWERKZEUG ANSCHLIESSEN................................................................................................................................................. 44
				[3] KOMMUNIKATION AN DER SCHNITTSTELLE (DST-i) PRÜFEN............................................................................................................................. 45
				[4] FUNKTION DES STEUERGERÄTS PRÜFEN.............................................................................................................................................. 46
					(1) Diagmaster starten........................................................................................................................................................ 46
					(2) DST-i-Kommunikationseinstellungen......................................................................................................................................... 47
			3. AKTIVTEST UND HOCHDRUCKPUMPENDIFFERENZ LERNEN...................................................................................................................................... 51
			4. DIAGNOSE NACH STÖRUNGSSYMPTOM...................................................................................................................................................... 53
				[1] STÖRUNGSURSACHEN NACH SYMPTOM................................................................................................................................................. 53
				[2] DIAGNOSE NACH STÖRUNGSSYMPTOM................................................................................................................................................. 57
					(1) Motorwarnleuchte eingeschaltet............................................................................................................................................ 57
					(2) Motor startet nicht....................................................................................................................................................... 57
					(3) Motor startet unwillig (Anlassvorgang dauert lang)........................................................................................................................ 61
					(4) Leerlauffehler............................................................................................................................................................ 65
					(5) Motorgeräusche............................................................................................................................................................ 69
					(6) Hoher Kraftstoffverbrauch................................................................................................................................................. 71
					(7) Schlechte Beschleunigung (zu wenig Leistung).............................................................................................................................. 76
					(8) Erhöhter Ausstoß von Schwarzrauch......................................................................................................................................... 81
					(9) Erhöhter Ausstoß von Weißrauch............................................................................................................................................ 85
					(10) Motor geht beim Verzögern aus............................................................................................................................................ 90
			5. DIAGNOSE NACH DTC.................................................................................................................................................................. 94
				[1] DTC-LISTE..................................................................................................................................................................... 94
				[2] DIAGNOSE NACH DTC.............................................................................................................................................................157
					(1) NE - G-Phasenverschiebung (DTC P0016 / 636-7).............................................................................................................................160
					(2) MAF-Sensor im Ansauglufttemperatursensor: Nicht normal (DTC P0072 / 171-4, DTC P0073 / 171-3).............................................................................161
					(3) Druckbegrenzer-Notoffen (DTC P0087 / 633-7)...............................................................................................................................164
					(4) Raildruck hoch (DTC P0088 / 157-0)........................................................................................................................................169
					(5) SCV blockiert (DTC P0089 / 1347-7)........................................................................................................................................174
					(6) Kraftstoffverlust (im Hockdruckkraftstoffsystem) (DTC P0093 / 1239-1).....................................................................................................179
					(7) Ansaugluftvolumen: Niedrig (DTC P0101 / 132-1)............................................................................................................................184
					(8) MAF-Sensor nicht normal (DTC P0102 / 132-4, P0103 / 132-3)................................................................................................................185
					(9) Ansauglufttemperatur: hoch (nur Modell mit Ladeluftkühler) (DTC P0111 / 172-0)............................................................................................187
					(10) Ansauglufttemperaturfehler (DTC P0112 / 172-4, P0113 / 172-3)............................................................................................................188
					(11) Kühlmitteltemperatursensor nicht normal (DTC P0117 / 110-4, P0118 / 110-3)...............................................................................................191
					(12) Kraftstoffübertemperatur (DTC P0181 / 174-0).............................................................................................................................194
					(13) Kraftstofftemperatursensor nicht normal (DTC P0182 / 174-4, P0183 / 174-3)...............................................................................................195
					(14) Raildrucksensor nicht normal (DTC P0192 / 157-4, P0193 / 157-3)..........................................................................................................198
					(15) Injektorladespannung: Hoch (DTC P0200 / 523535-0)........................................................................................................................202
					(16) Unterbrechung in Kabelbaum / Spule (DTC P0201 / 651-3, P0202 / 653-3, P0203 / 654-3, P0204 / 652-3)......................................................................204
					(17) Motor überhitzt (DTC P0217 / 110-0)......................................................................................................................................207
					(18) Motorüberdrehzahl (DTC P0219 / 190-0)....................................................................................................................................209
					(19) Ladedrucksensor nicht normal (DTC P0237 / 102-4, P0238 / 102-3)..........................................................................................................210
					(20) Kurbelwellenstellungssensor (NE-Sensor) nicht normal (DTC P0335 / 636-8, P0336 / 636-2)..................................................................................214
					(21) Nockenwellenstellungssensor (G-Sensor) nicht normal (DTC P0340 / 723-8, P0341 / 723-2)...................................................................................219
					(22) Luftvorwärmrelaistreiberschaltung nicht normal (DTC P0380 / 523544-3 / 523544-4).........................................................................................223
					(23) AGR-Stellglied nicht normal (DTC P0403 / 523574-3, DTC P0404 / 523574-4, P0409 / 523572-4)...............................................................................226
					(24) Öldruckfehler (P0524 / 100-1)............................................................................................................................................229
					(25) Abgastemperatursensor 1 (T1) nicht normal (DTC P0543 / 3242-4, P0544 / 3242-3)...........................................................................................231
					(26) Abgastemperatursensor 0 (T0) nicht normal (DTC P0546 / 4765-4, P0547 / 4765-3)...........................................................................................234
					(27) Batteriespannung nicht normal (DTC P0562 / 168-4, P0563 / 168-3).........................................................................................................237
					(28) QR-Daten nicht normal (DTC P0602/523538-2, P0602/523538-7)...............................................................................................................240
					(29) ECU-Flash-ROM und CPU nicht normal (DTC P0605 / 628-2, P0606 / 1077-2, P0606/ 523527-2)..................................................................................241
					(30) Injektorladespannung nicht normal (DTC P0611 / 523525-1).................................................................................................................243
					(31) SCV-Antriebssystem nicht normal (DTC P0628 / 1347-4, P0629 / 1347-3).....................................................................................................245
					(32) Sensorversorgungsspannung 1 nicht normal (DTC P0642 / 3509-4, P0643 / 3509-3)............................................................................................249
					(33) Sensorversorgungsspannung 2 nicht normal (DTC P0652 / 3510-4, P0653 / 3510-3)............................................................................................251
					(34) Hauptrelais in geschlossener Stellung blockiert (DTC P0687 / 1485-2).....................................................................................................253
					(35) Pumpe geht fest (DTC P1274 / 523539-2, P1275 / 523540-2).................................................................................................................256
					(36) EEPROM-Prüfsummenfehler (DTC P1990 / 523700-13)..........................................................................................................................262
					(37) Einlassdrosselrückführfehler (DTC P2108 / 523580-2)......................................................................................................................263
					(38) Gaspedalstellungssensor 1 nicht normal (DTC P2122 / 91-4, P2123 / 91-3)..................................................................................................265
					(39) Gaspedalstellungssensor 2 nicht normal (DTC P2127 / 29-4, P2128 / 29-3)..................................................................................................269
					(40) Gaspedalstellungssensorfehler (CAN) (DTC P2131 / 523543-2)...............................................................................................................273
					(41) Gaspedalstellungssensorkorrelationsfehler (DTC P2135 / 91-2).............................................................................................................275
					(42) Unterbrechung im Common 1-System der Injektortreiberschaltung (DTC P2146 / 523523-2).....................................................................................276
					(43) Kurzschluss in Common 1 der TWV-Ansteuerung (DTC P2147 / 523523-4, P2148 / 523523-3).....................................................................................279
					(44) Unterbrechung im Common 2-System der Injektortreiberschaltung (DTC P2149 / 523524-2).....................................................................................283
					(45) Kurzschluss in Common 2 der TWV-Ansteuerung (DTC P2150 / 523524-4, P2151 / 523524-3).....................................................................................286
					(46) Luftdrucksensorfehler (DTC P2228 / 108-4, P2229 / 108-3).................................................................................................................290
					(47) EGR (DC-Motor) nicht normal (DTC P2413 / 523575-7, P2414 / 523576-2, P2415 / 523577-2)...................................................................................292
					(48) Abgastemperatursensor 2 (T2) nicht normal (DTC P242C / 3246-4, P242D / 3246-3)...........................................................................................295
					(49) Differenzdrucksensor 1 nicht normal (DTC P2454 / 3251-4, P2455 / 3251-3).................................................................................................298
					(50) Einlassdrosselhubsensor nicht normal (DTC P2621 / 523583-4, P2622 / 523582-3)............................................................................................302
					(51) Verschlechterung der Emissionswerte (DTC P3001 / 3252-0).................................................................................................................304
					(52) Abgastemperatursensor 0: Hoch (Notstufe) (DTC P3002 / 4765-0)............................................................................................................306
					(53) Abgastemperatursensor 1: Hoch (Notstufe) (DTC P3003 / 3242-0)............................................................................................................308
					(54) Abgastemperatursensor 2: Hoch (Notstufe) (DTC P3004 / 3246-0)............................................................................................................310
					(55) PM3 zu hoch (DTC P3006 / 3701-15)........................................................................................................................................312
					(56) PM4 zu hoch (DTC P3007 / 3701-16)........................................................................................................................................313
					(57) PM5 zu hoch (DTC P3008 / 3701-0).........................................................................................................................................314
					(58) Ladedruck niedrig (DTC P3011 / 132-15)...................................................................................................................................315
					(59) Niedrige Kühlmitteltemperatur bei Regenerierung im Stand (DTC P3012 / 523589-17).........................................................................................317
					(60) Zeitüberschreitung bei der Regenerierung im Stand (DTC P3013 / 523590-16)................................................................................................318
					(61) Alle Abgastemperatursensoren fehlerhaft (DTC P3018 / 523599-0)...........................................................................................................320
					(62) Anfängliche Pumpenkalibrierung unvollständig (DTC P3019 / 523600-0)......................................................................................................321
					(63) Hohe Abgastemperatur nach DTC "Hohe Temperatur (Notstufe)" (DTC P3023 / 523601-0)........................................................................................322
					(64) Häufige Regeneriervorgänge (DTC P3024 / 523602-0)........................................................................................................................323
					(65) Überhitzungswarnung (DTC P3025 / 523603-15)..............................................................................................................................324
					(66) CAN2-Bus-Aus (DTC U0075 / 523547-2)......................................................................................................................................325
					(67) Keine Kommunikation mit AGR (DTC U0076 / 523578-2).......................................................................................................................327
					(68) CAN1-Bus-Aus (DTC U0077 / 523604-2)......................................................................................................................................329
					(69) CAN2-Paketfehler (DTC U0081 / 523548-2, U0082 / 523591-2, U0083 / 523592-2, U0084 / 523593-2, U0085 / 523594-2, U0086 / 523595-2, U0087 / 523596-2, U0089 / 523598-2)....330
			6. SYSTEMINSPEKTIONSVERFAHREN.........................................................................................................................................................334
				[1] INSPEKTION DES LUFTANSAUGSYSTEMS..............................................................................................................................................334
				[2] INSPEKTION DER KRAFTSTOFFANLAGE...............................................................................................................................................335
				[3] INSPEKTION DER ELEKTRIK.......................................................................................................................................................340
					(1) Einmaleins der Strom- und Schaltkreisprüfung..............................................................................................................................340
					(2) So können Steckeranschlussfehler verifiziert werden.......................................................................................................................343
					(3) Spannungs- und Massesystem prüfen (Hauptrelais, ECU-Schaltkreis)..........................................................................................................344

S.S 07/24

What Our Customers Say

★★★★★ Live reviews from customers
Loading customer reviews...
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    🛒
    Recently Purchased
    🕒 verified order