★ TRUSTED BY 321,897+ PROFESSIONALS WORLDWIDE
🏢
Trusted Business
Verified & Licensed
🛡️
Virus Free Files
100% Safe Downloads
🔒
Secure Payment
SSL Protected
Instant Delivery
Available Immediately
Sale!

Same Tractor Iron 125 DCR after ZKDL310200TS10001 Parts Catalog Manual – PDF DOWNLOAD

Original price was: $78.00.Current price is: $34.95.

Same Tractor Iron 125 DCR after ZKDL310200TS10001 Parts Catalog Manual – PDF DOWNLOAD

Instant PDF Download
Available immediately
💾
Save to Your Device
Download & keep forever
🛡️
Antivirus Scanned
100% virus-free
🌍
Trusted Worldwide
175,000+ customers

Description

Same Tractor Iron 125 DCR after ZKDL310200TS10001 Parts Catalog Manual – PDF DOWNLOAD

IMAGES PREVIEW OF THE MANUAL:

FILE DETAILS:

Same Tractor Iron 125 DCR after ZKDL310200TS10001 Parts Catalog Manual – PDF DOWNLOAD

Language : English
Pages :1409
Downloadable : Yes
File Type : PDF
Size: 63.6 MB

TABLE OF CONTENTS:

Same Tractor Iron 125 DCR after ZKDL310200TS10001 Parts Catalog Manual – PDF DOWNLOAD

Ballast_Towing 1
Index 1
IRON 125 DCR->ZKDL310200TS10001 4
V0 – BALLAST, TOWING HITCHES 4
FRONT HITCHES 4
FRONT TOWING HITCH (V0 01 0 (1)) 4
CATCHING MOUTH (V0 01 1 (1)) 5
REAR HITCHES 6
REAR TOWING HITCH CAT: “C” (V0 02 0 (1)) 6
REAR TOWING HITCH CAT: “C” (V0 02 1 (1)) 7
REAR TOWING HITCH (CUNA C) (V0 02 2 (1)) 8
REAR TOWING HITCH – CATEGORY”C” (V0 02 3 (1)) 9
REAR TOWING HITCH CAT: “D2” (V0 02 5 (1)) 10
REAR TOWING HITCH (CUNA D2) (V0 02 6 (1)) 11
DRAWBAR COUPLING CUNA – cat D2 (V0 02 7 (1)) 12
REAR TOWING HITCH CAT: “D3” (V0 02 8 (1)) 13
REAR TOWING HITCH CAT: “D3″ (V0 02 9 (1)) 14
REAR TOWING HITCH CEE (V0 02 10 (1)) 15
DRAWBAR COUPLING MECH (V0 02 12 (1)) 16
AUTOMATIC TOWING HITCH MM 31 – TOWING EYE MM 52 (V0 02 14 (1)) 17
TOWING COUPLING AUTOM MM 38 – DRAWBAR EYE MM 52 (V0 02 15 (1)) 18
TOWING COUPLING AUTOM MM 38 – DRAWBAR EYE MM 52 (V0 02 16 (1)) 19
REAR TOWING HITCH (V0 02 17 (1)) 20
TOWING COUPLING AUTOM MM 38 – DRAWBAR EYE MM 63 (V0 02 18 (1)) 21
TOWING COUPLING AUTOM MM 38 – DRAWBAR EYE MM 63 (V0 02 19 (1)) 22
REAR TOWING HITCH Ø mm 80 (V0 02 21 (1)) 23
PICK-UP-HITCH – MECHANICAL (V0 02 24 (1)) 24
PICK-UP-HITCH – HYDRAULIC (V0 02 25 (1)) 25
PIPES FOR PICK-HITCHES (V0 02 26 (1)) 26
PIPES FOR PICK-HITCHES (V0 02 27 (1)) 27
PIPES FOR PICK-HITCHES (V0 02 28 (1)) 28
REAR TOWING HITCH BRACKET (V0 02 30 (1)) 29
REAR TOWING HITCH BRACKET (V0 02 31 (1)) 30
FRAME HOOK HOLDER – FOR TYPES WITH PITON-FIX (V0 02 32 (1)) 31
FRAME HOOK HOLDER – FOR TYPES WITH PITON-FIX (V0 02 33 (1)) 32
TOWING FRAME – WITH PITON-FIX (V0 02 34 (1)) 33
FRAME HOOK HOLDER – FOR TYPES WITH PITON-FIX (V0 02 35 (1)) 34
TRAILER STAND – DRAWBAR COUPLING Ø mm 80 (V0 02 37 (1)) 35
TRAILER STAND – DRAWBAR COUPLING Ø mm 80 (V0 02 37 (2)) 36
TRAILER STAND – DRAWBAR COUPLING Ø mm 80 (V0 02 37 (3)) 37
FRAME HOOK HOLDER (V0 02 38 (1)) 38
TRAILER STAND – DRAWBAR COUPLING (V0 02 39 (1)) 39
TRAILER STAND – DRAWBAR COUPLING (V0 02 40 (1)) 40
FRAME HOOK HOLDER (V0 02 41 (1)) 41
REAR TOWING HITCH BRACKET (V0 02 43 (1)) 42
FRAME HOOK HOLDER (V0 02 44 (1)) 43
REAR TOWING HITCH BRACKET (V0 02 45 (1)) 44
REAR TOWING HITCH BRACKET (V0 02 46 (1)) 45
FRAME HOOK HOLDER (V0 02 47 (1)) 46
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 49 (1)) 47
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 50 (1)) 48
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 51 (1)) 49
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 52 (1)) 50
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 53 (1)) 51
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 54 (1)) 52
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 55 (1)) 53
SWINGING DRAWBAR SUPPORT (V0 02 56 (1)) 54
TOWING BAR (V0 02 58 (1)) 55
TOWING BAR (V0 02 59 (1)) 56
SWINGING DRAWBAR WITH PITON-FIX (V0 02 61 (1)) 57
SWINGING BAR (V0 02 62 (1)) 58
SWINGING BAR (V0 02 63 (1)) 59
DRAWBAR COUPLING CEE (0 015 3396 4 A) 60
SUPPORT (0 015 9797 3 A) 61
SUPPORT (0 015 9797 3/20 A) 62
BARRE DE TRACTION – EXPORT USA (0 015 9798 3/10 A) 63
DRAWBAR COUPLING (0 015 9802 3/10 A) 64
DRAWBAR COUPLING (0 015 9803 3/10 A) 65
DRAWBAR COUPLING (0 015 9804 3/10 A) 66
DRAWBAR COUPLING AUTOM (0 015 9810 3/10 A) 67
DRAWBAR COUPLING AUTOM (0 015 9811 3/10 A) 68
DRAWBAR COUPLING AUTOM (0 015 9812 3/10 A) 69
DRAWBAR COUPLING (0 015 9813 3/10 A) 70
DRAWBAR COUPLING (0 015 9813 3/20 A) 71
DRAWBAR COUPLING CEE (0 015 9815 3/20 A) 72
TOWING BAR (0 015 9823 3/10 00) 73
TOWING HITCH (0 015 9825 3/10 A) 74
DRAWBAR COUPLING (0 015 9830 3/10 A) 75
DRAWBAR COUPLING (0 015 9830 3/20 00) 76
SUPPORT (0 015 9833 3/10 A) 77
SUPPORT (0 016 1814 3/10 A) 78
SUPPORT (0 016 1815 3/10 A) 79
TOWING HITCH (0 016 9718 3 A) 80
FRAME HOOK HOLDER (0 017 8556 3 A) 81
TOWING BAR (0 017 8557 3 A) 82
FRAME HOOK HOLDER (0 017 8586 3 A) 83
FRAME HOOK HOLDER (0 017 8591 3 A) 84
FRAME HOOK HOLDER (0 017 8599 3 A) 85
FRAME HOOK HOLDER (0 017 8603 3 A) 86
AUTOMATIC DRAWBAR COUPLING (0 017 9616 3 A) 87
TOWING HITCH (04451931 A) 89
TOWING HITCH (04451932 A) 90
DRAWBAR COUPLING mm 38 (04451948 A) 91
DRAWBAR COUPLING mm 38 (04451949 A) 93
TRAILER STAND – DRAWBAR COUPLING (04453695 A) 95
TOWING BAR (04454088 A) 96
FRONT BALLAST WEIGHTS 97
FRONT WEIGHT CARRIER kg 100 (V0 03 0 (1)) 97
FRONT BALLAST 400 Kg (V0 03 1 (1)) 98
FRONT BALLAST 330 Kg (V0 03 2 (1)) 99
FRONT BALLAST 600 Kg (V0 03 3 (1)) 100
FRONT BALLAST 1000 Kg (V0 03 4 (1)) 101
Bodywork_cab 102
Index 102
IRON 125 DCR->ZKDL310200TS10001 110
G0 – BODYWORK – CAB 110
HOOD – SIDE PANELS – SUPPORTS 110
HOOD FRONT PART (G0 01 2 (1)) 110
HOOD FRONT PART (G0 01 3 (1)) 111
BONNET – SIDES (G0 01 12 (1)) 112
BONNET – SIDES (G0 01 13 (1)) 113
HOOD (G0 01 22 (1)) 114
HOOD (G0 01 23 (1)) 115
HOOD – SUPPORTS (G0 01 30 (1)) 116
HOOD – SUPPORTS (G0 01 31 (1)) 117
HOOD – SUPPORTS (G0 01 36 (1)) 118
HOOD – SUPPORTS (G0 01 36 (2)) 119
REAR HOOD MOUNTING BRACKETS (G0 01 40 (1)) 120
CONDENSER SUPPORT (G0 01 42 (1)) 121
CONDENSER SUPPORT (G0 01 42 (2)) 122
HOOD – SUPPORTS (G0 01 45 (1)) 123
HOOD – SUPPORTS (G0 01 45 (2)) 124
HOOD – SUPPORTS (G0 01 45 (3)) 125
HOOD – SUPPORTS (G0 01 45 (4)) 126
HOOD MOUNTS PACKAGE (G0 01 47 (1)) 127
HOOD TO CAB CONNECTION FRAME (G0 01 50 (1)) 128
HOOD TO CAB CONNECTION FRAME (G0 01 51 (1)) 129
HOOD TO CAB CONNECTION FRAME (G0 01 54 (1)) 130
HOOD TO CAB CONNECTION FRAME (G0 01 55 (1)) 131
PEDAL SUPPORT (G0 01 56 (1)) 132
BATTERY SUPPORT (G0 01 57 (1)) 133
BATTERY SUPPORT (G0 01 58 (1)) 134
BELTS GUARD (G0 01 59 (1)) 135
FAN BELT GUARD (G0 01 60 (1)) 136
HOOD MOUNTING BRACKET (G0 01 61 (1)) 137
STARTER MOTOR SHIELD (G0 01 62 (1)) 138
SUPPORT (G0 01 64 (1)) 139
SUPPORT FOR FUEL FILTER AND RADAR (G0 01 65 (1)) 140
SUPPORT FOR FUEL FILTER AND RADAR (G0 01 65 (2)) 141
SENSORS COVER (G0 01 66 (1)) 142
LETTERING 143
MODEL PLATE (G0 02 3 (1)) 143
STEERING WHEEL TRIM (G0 02 25 (1)) 144
IDENTIFICATION PLATE (G0 02 29 (1)) 145
IDENTIFICATION PLATE (G0 02 31 (1)) 146
INFORMATION PLATE (G0 02 32 (1)) 147
WARNING PLATES (G0 02 33 (1)) 148
WARNING PLATES (G0 02 33 (2)) 149
WARNING PLATES (G0 02 33 (3)) 150
PLATES (G0 02 35 (1)) 151
PLATES (G0 02 36 (1)) 152
ELECTRONIC ACCELERATOR CONTROL IDENTIFICATION PLATE (G0 02 37 (1)) 153
P T O WARNING PLATE FRONT (G0 02 38 (1)) 154
PTO DATA PLATE (G0 02 39 (1)) 155
HANDBRAKE DATA PLATE (G0 02 40 (1)) 156
PLATES (G0 02 41 (1)) 157
PLATES (G0 02 41 (2)) 158
SPEED LABEL – 40 KM/H – REFLEX (G0 02 42 (1)) 159
SPEED LABEL – 40 KM/H (G0 02 44 (1)) 160
SPEED LABEL – 50 KM/H – REFLEX (G0 02 45 (1)) 161
IDENTIFICATION PLATE – DX/RH/RE (G0 02 49 (1)) 162
IDENTIFICATION PLATE – DX/RH/RE (G0 02 50 (1)) 163
IDENTIFICATION PLATE – SX/LH/LI (G0 02 53 (1)) 164
IDENTIFICATION PLATE – SX/LH/LI (G0 02 54 (1)) 165
WARNING PLATE (G0 02 62 (1)) 166
WARNING PLATE (G0 02 65 (1)) 167
WATER COOLER IDENTIFICATION PLATE (G0 02 69 (1)) 168
HEATER DATA PLATE (G0 02 70 (1)) 169
IDENTIFICATION PLATES – FOR 2-WAY CONTROL VALVE (G0 02 71 (1)) 170
IDENTIFICATION PLATES – FOR 2-WAY CONTROL VALVE (G0 02 72 (1)) 171
NAMEPLATES FOR 4 WAY CONTROL VALVE WITHOUT CREEPER (G0 02 73 (1)) 172
NAMEPLATES FOR 4 WAY CONTROL VALVE WITHOUT CREEPER (G0 02 74 (1)) 173
NAMEPLATES FOR 4 WAY CONTROL VALVE WITH CREEPER (G0 02 75 (1)) 174
NAMEPLATES FOR 4 WAY CONTROL VALVE WITH CREEPER (G0 02 76 (1)) 175
PLATE FOR 4-WAY REMOTE VALVE (G0 02 77 (1)) 176
PLATES- FOR 6-WAY DISTRIBUTOR – ITALY (G0 02 78 (1)) 177
PLATES- FOR 6-WAY DISTRIBUTOR – EXPORT F (G0 02 79 (1)) 178
PLATES- FOR 6-WAY DISTRIBUTOR (G0 02 80 (1)) 179
PLATES- FOR 6-WAY DISTRIBUTOR (G0 02 81 (1)) 180
PLATES- FOR 6-WAY DISTRIBUTOR (G0 02 82 (1)) 181
PLATES- FOR 6-WAY DISTRIBUTOR (G0 02 83 (1)) 182
IDENTIFICATION PLATES – FOR 8-WAY CONTROL VALVE – EXPORT F (G0 02 84 (1)) 183
IDENTIFICATION PLATES – FOR 8-WAY CONTROL VALVE – ITALY (G0 02 85 (1)) 184
IDENTIFICATION PLATES – FOR 8-WAY CONTROL VALVE (G0 02 86 (1)) 185
IDENTIFICATION PLATES – FOR 8-WAY CONTROL VALVE (G0 02 87 (1)) 186
IDENTIFICATION PLATES – FOR 8-WAY CONTROL VALVE (G0 02 88 (1)) 187
PLATE FOR 8-WAY REMOTE VALVE (G0 02 89 (1)) 188
SPEED DATA PLATES 40 Km/h (G0 02 92 (1)) 189
SPEEDS PLATE (G0 02 93 (1)) 190
WARNING PLATE (G0 02 94 (1)) 191
WARNING PLATE (G0 02 95 (1)) 192
WARNING PLATE (G0 02 96 (1)) 193
WARNING PLATE (G0 02 97 (1)) 194
WARNING PLATE (G0 02 98 (1)) 195
WARNING PLATE (G0 02 99 (1)) 196
WARNING PLATE (G0 02 100 (1)) 197
PRINTING FOR FUSE BOX (G0 02 102 (1)) 198
PRINTING FOR FUSE BOX (G0 02 104 (1)) 199
CAB STRUCTURE – PLATFORM -SUSPENSION 200
SINGLE-STRUCTURE CAB (G0 03 0 (1)) 200
LADDER (G0 03 1 (1)) 201
LADDER (G0 03 2 (1)) 202
CAB BEARING RUBBER SPRINGING (G0 03 4 (2)) 203
MECHANICAL CAB SUSPENSION – FRONT (G0 03 5 (2)) 204
MECHANICAL CAB SUSPENSION – FRONT (G0 03 5 (3)) 205
MECHANICAL CAB SUSPENSION – REAR (G0 03 6 (1)) 206
CAB BEARING PNEUMATIC SPRINGING – FRONT (G0 03 7 (2)) 207
CAB BEARING PNEUMATIC SPRINGING – FRONT (G0 03 7 (3)) 208
CAB BEARING PNEUMATIC SPRINGING – REAR (G0 03 8 (1)) 209
CAB BEARING PNEUMATIC SPRINGING – REAR (G0 03 9 (2)) 210
CAB SUSPENSION FIXINGS (G0 03 10 (1)) 211
RELAY VALVE (04432191 A) 212
PRESSURE CONTROL VALVE (04432192 A) 213
FENDERS – FOOTSTEPS – EXTENSIONS 214
FRONT MUDGUARDS mm 420 (G0 04 0 (1)) 214
ADJUSTABLE FRONT FENDERS mm 470 (G0 04 1 (1)) 215
FRONT MUDGUARDS mm 540 (G0 04 2 (1)) 216
SELF-ADJUSTING FRONT FENDERS mm 420 (G0 04 3 (1)) 217
SELF-ADJUSTING FRONT FENDERS mm 420 (G0 04 3 (2)) 219
SELF-ADJUSTING FRONT FENDERS mm 470 (G0 04 4 (1)) 221
SELF-ADJUSTING FRONT FENDERS mm 470 (G0 04 4 (2)) 223
SELF-ADJUSTING FRONT FENDERS mm 540 (G0 04 5 (1)) 225
SELF-ADJUSTING FRONT FENDERS mm 540 (G0 04 5 (2)) 227
FRONT FENDER SUPPORT FIXING (G0 04 6 (1)) 229
FRONT FENDER SUPPORT FIXING (G0 04 7 (1)) 230
FRONT FENDER SUPPORT FIXING (G0 04 8 (1)) 231
WING REAR – DX/RH/RE (G0 04 9 (1)) 232
WING REAR – DX/RH/RE (G0 04 9 (2)) 233
WING REAR – DX/RH/RE (G0 04 10 (1)) 234
WING REAR – DX/RH/RE (G0 04 10 (2)) 235
WING REAR – SX/LH/LI (G0 04 16 (1)) 236
WING REAR – SX/LH/LI (G0 04 16 (2)) 237
WING REAR – SX/LH/LI (G0 04 17 (1)) 238
WING REAR – SX/LH/LI (G0 04 17 (2)) 239
MUDGUARD PROTECTORS (G0 04 23 (1)) 240
MUDGUARDS EXTENSIONS mm 140 (G0 04 24 (1)) 241
MUDGUARDS EXTENSIONS mm 220 (G0 04 25 (1)) 242
MUDGUARD PROTECTORS (G0 04 26 (1)) 243
DOORS – WINDOWS – WIPERS 244
FIXED SCREEN WITH WIPER (G0 05 0 (1)) 244
OPENING SCREEN WITH WIPER (G0 05 1 (1)) 245
WINDSCREEN WIPER FOR OPENABLE WINDSCREEN (G0 05 2 (1)) 246
CAB DOOR – DX/RH/RE (G0 05 3 (1)) 247
CAB DOOR – DX/RH/RE (G0 05 4 (1)) 248
CAB DOOR – SX/LH/LI (G0 05 5 (1)) 249
CAB DOOR – SX/LH/LI (G0 05 6 (1)) 250
OPENABLE SIDE WINDOW – DX/RH/RE (G0 05 7 (1)) 251
OPENABLE SIDE WINDOW – SX/LH/LI (G0 05 8 (1)) 252
SIDE PANEL FIXED (G0 05 9 (1)) 253
BOTTOM WINDOWS (G0 05 10 (1)) 254
BOTTOM WINDOWS (G0 05 11 (1)) 255
BOTTOM WINDOWS (G0 05 12 (1)) 256
REAR PANEL FLAP (G0 05 13 (1)) 257
REAR PANEL FLAP (G0 05 14 (1)) 258
REAR HATCH WITH WIPER (G0 05 15 (1)) 259
REAR HATCH WITH WIPER (G0 05 16 (1)) 260
FRONT SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 17 (1)) 261
FRONT SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 17 (2)) 262
FRONT SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 18 (1)) 263
SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 19 (1)) 264
SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 19 (2)) 265
SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 20 (1)) 266
SCREEN WASHER UNIT REAR (G0 05 21 (1)) 267
SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 22 (1)) 268
SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 22 (2)) 269
SCREEN WASH SYSTEM (G0 05 23 (1)) 270
INTERIOR TRIM 271
DASHBOARD (G0 06 0 (1)) 271
DASHBOARD (G0 06 1 (1)) 272
DASHBOARD (G0 06 1 (2)) 273
INSTRUMENT PANEL – BLANKING PLUGS (G0 06 2 (1)) 274
CAB INTERIOR TRIM (G0 06 3 (1)) 275
CAB INTERIOR TRIM (G0 06 3 (2)) 276
CONVEYOR (G0 06 5 (1)) 277
CONVEYOR (G0 06 6 (1)) 278
CONVEYOR (G0 06 6 (2)) 279
UNDER-MAT PLATES (G0 06 7 (1)) 280
UNDER-MAT PLATES (G0 06 7 (2)) 281
CONTROL CONSOLE RIGHT (G0 06 8 (1)) 282
CONTROL CONSOLE RIGHT (G0 06 8 (2)) 283
CONTROL CONSOLE RIGHT (G0 06 9 (1)) 285
CONTROL CONSOLE FOR POWER-LIFT (G0 06 10 (1)) 286
PLUG (G0 06 11 (1)) 287
PLUG (G0 06 12 (1)) 288
AIR GUIDANCE – DX/RH/RE (G0 06 13 (1)) 289
AIR GUIDANCE – DX/RH/RE (G0 06 13 (2)) 290
CONNECTOR CONSOLE (G0 06 14 (1)) 291
CONTROL CONSOLE LEFT (G0 06 15 (1)) 292
CONTROL CONSOLE LEFT (G0 06 15 (2)) 293
HANDBRAKE CONSOLE (G0 06 16 (1)) 294
COVER PLATE (G0 06 17 (1)) 295
AIR GUIDANCE – SX/LH/LI (G0 06 18 (1)) 296
AIR GUIDANCE – SX/LH/LI (G0 06 18 (2)) 297
CAB ROOF LINING MASK (G0 06 19 (1)) 298
CAB ROOF LINING MASK (G0 06 19 (2)) 299
PLUG (G0 06 20 (1)) 300
PLUG (G0 06 21 (1)) 301
RADIO FASCIA (G0 06 22 (1)) 302
RADIO FASCIA (G0 06 22 (2)) 303
CAB ROOF LINING (G0 06 23 (1)) 304
CAB ROOF LINING (G0 06 23 (2)) 305
CAB ROOF LINING (G0 06 24 (1)) 306
CAB ROOF LINING (G0 06 24 (2)) 307
COMPLETION – WITHOUT CREEP SPEED (G0 06 25 (1)) 308
COMPLETION – WITHOUT CREEP SPEED (G0 06 25 (2)) 309
COVER – FOR MODELS WITHOUT FRONT P T O (G0 06 26 (1)) 310
COVER – FOR MODELS WITHOUT FRONT P T O (G0 06 26 (2)) 311
PLATE (G0 06 27 (1)) 312
CABLE PASSAGE BULKHEAD (G0 06 28 (1)) 313
CONTROL CONSOLE (0 013 8345 4/40 A) 314
EXTERIOR TRIM – ROOF 315
DRIVER’S CAB ROOF (G0 07 0 (1)) 315
DRIVER’S CAB ROOF (G0 07 1 (1)) 316
ROOF COVERING (G0 07 3 (1)) 317
ROOF COVERING (G0 07 4 (2)) 318
SKYLIGHT (G0 07 5 (1)) 319
STEEL SHEETS FOR BRIDLES (G0 07 7 (1)) 320
DRY AIR FILTER – AIR CONDITIONING UNIT (G0 07 8 (1)) 321
DRY AIR FILTER – AIR CONDITIONING UNIT (G0 07 9 (1)) 322
CARBON FILTER (G0 07 11 (1)) 323
REARVIEW MIRRORS (G0 07 12 (1)) 324
HEATED REAR VIEW MIRROR (G0 07 13 (1)) 325
FLASHING LIGHT SUPPORT (G0 07 14 (1)) 326
REARVIEW MIRROR dx/rh/re (0 014 1964 4 A) 327
REARVIEW MIRROR sx/lh/li (0 014 1966 4 A) 328
REARVIEW MIRROR DX / RH / RE (0 014 2021 4/10 A) 329
REARVIEW MIRROR dx/rh/re (0 014 2021 4/20 A) 330
REARVIEW MIRROR SX / LH / LI (0 014 2022 4/10 A) 331
REARVIEW MIRROR SX / LH / LI (0 014 2022 4/20 A) 332
SEATS 333
HEAD REST (G0 08 4 (1)) 333
HEAD REST (G0 08 5 (1)) 334
DRIVER’S SEAT – WITH MECHANICAL SUSPENSION – IN FABRIC GRAMMER MSG85/721 (G0 08 8 (1)) 335
DRIVER’S SEAT (G0 08 9 (1)) 336
DRIVER’S SEAT (G0 08 10 (1)) 337
SAFETY BELT (G0 08 11 (1)) 338
SEAT SUPPORT BRACKET (G0 08 12 (1)) 339
SEAT FOR 2ND OPERATOR (G0 08 13 (1)) 340
SAFETY BELT (G0 08 14 (1)) 341
SEAT-COMPONENTS (0 014 4947 4 A) 342
SEAT-COMPONENTS (0 014 4947 4 B) 343
SEAT-COMPONENTS (0 014 4949 4 A) 344
SEAT-COMPONENTS (0 014 4949 4 B) 346
SEAT-COMPONENTS (0 014 4949 4/10 A) 348
SEAT-COMPONENTS (0 014 4949 4/10 B) 349
HEATING AND AIR CONDITIONING 350
HEATING (G0 09 0 (2)) 350
MANUAL CLIMATE CONTROL SYSTEM (G0 09 1 (2)) 351
PIPING – HEATING (G0 09 3 (1)) 352
VENTILATION – AIR CONDITIONING (G0 09 5 (1)) 353
VENTILATION – AIR CONDITIONING (G0 09 5 (2)) 354
VENTILATION – AIR CONDITIONING (G0 09 5 (3)) 355
VENTILATION – AIR CONDITIONING (G0 09 6 (1)) 356
VENTILATION – AIR CONDITIONING (G0 09 6 (2)) 357
AIR CONDITIONING UNIT – LINES (G0 09 7 (1)) 358
AIR CONDITIONING UNIT – LINES (G0 09 7 (2)) 359
AIR CONDITIONING UNIT – LINES (G0 09 8 (1)) 360
AIR CONDITIONING UNIT – LINES (G0 09 9 (1)) 361
HEATING – PIPES (G0 09 10 (2)) 362
HEATING HOSE CABLE GROMMETS (G0 09 11 (1)) 363
AIR DUCTING HOOD (G0 09 12 (1)) 364
CLIMATE CONTROL MOUNTS (G0 09 13 (1)) 365
HEATING AND VENTILATION (0 013 2170 4/10 A) 366
VENTILATION – AIR CONDITIONING (0 013 5753 4/10 A) 367
HEATER PARTS (0 014 5537 4 A) 369
COMPRESSOR-PARTS (04437338 A) 370
MECHANICAL CLUTCH CONTROLS 371
CLUTCH CONTROL (G0 10 0 (1)) 371
CLUTCH CONTROL (G0 10 0 (2)) 372
MECHANICAL BRAKE CONTROLS 373
BRAKE CONTROLS (G0 11 0 (1)) 373
BRAKE AND CLUTCH FLUID RESERVOIR (G0 11 1 (1)) 374
BRAKE AND CLUTCH FLUID RESERVOIR (G0 11 1 (2)) 375
BRAKE AND CLUTCH FLUID RESERVOIR (G0 11 2 (1)) 376
BRAKE AND CLUTCH FLUID RESERVOIR (G0 11 2 (2)) 377
TUBES FOR BRAKE OIL TANK (G0 11 3 (2)) 378
TUBES FOR BRAKE OIL TANK (G0 11 4 (2)) 379
TUBES FOR BRAKE OIL TANK (G0 11 5 (1)) 380
HAND BRAKE (G0 11 6 (1)) 381
HAND BRAKE (G0 11 6 (2)) 382
HAND BRAKE (G0 11 7 (1)) 383
HANDBRAKE BRACKET FOR TRAILER (G0 11 8 (1)) 384
TANK – PARTS (04432281 A) 385
MECHANICAL – ELECTRONIC THROTTLE CONTROLS 386
CONTROL PEDAL FOR ELECTRONIC THROTTLE (G0 12 0 (1)) 386
HAND CONTROL FOR ELECTRONIC THROTTLE (G0 12 1 (1)) 387
STEERING CONTROLS 388
STEERING WHEEL (G0 13 1 (1)) 388
STEERING WHEEL CAP (G0 13 3 (1)) 389
STEERING COLUMN (G0 13 5 (1)) 390
STEERING COLUMN (0 014 8754 4/10 A) 391
MECHANICAL GEARSHIFT CONTROLS 392
GEAR SHIFTING (G0 14 0 (1)) 392
GEAR SHIFTING (G0 14 0 (2)) 393
GEAR SHIFTING (G0 14 1 (1)) 394
DRIVE FOR GEAR CHANGE BOX (G0 14 2 (1)) 395
GEAR SHIFTING (0 014 1376 3 A) 396
TRANSMISSION CONTROL LEVERS (0 014 4950 4 A) 397
PTO CONTROLS 398
P T O SHAFT DRIVE (G0 16 0 (1)) 398
P T O SHAFT DRIVE (G0 16 0 (2)) 399
P T O – ECONOMICAL CONTROL 540/1000 (G0 16 1 (1)) 400
P T O – ECONOMICAL CONTROL 540/1000 (G0 16 1 (2)) 401
COMPLETION (G0 16 2 (1)) 402
COMPLETION (G0 16 2 (2)) 403
REMOTE VALVE CONTROLS 404
DISTRIBUTOR CONTROL (G0 18 0 (1)) 404
DISTRIBUTOR CONTROL (G0 18 0 (2)) 405
2-WAY REMOTE CONTROL VALVE (G0 18 1 (1)) 406
2-WAY REMOTE CONTROL VALVE (G0 18 1 (2)) 407
2-WAY REMOTE CONTROL VALVE (G0 18 2 (1)) 408
2-WAY REMOTE CONTROL VALVE (G0 18 2 (2)) 409
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITHOUT CREEPER (G0 18 3 (1)) 410
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITHOUT CREEPER (G0 18 3 (2)) 411
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITHOUT CREEPER (G0 18 4 (1)) 412
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITHOUT CREEPER (G0 18 4 (2)) 413
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITH CREEPER (G0 18 5 (1)) 414
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITH CREEPER (G0 18 5 (2)) 415
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITH CREEPER (G0 18 6 (1)) 416
LEVER FOR 4-WAY CONTROL VALVE WITH CREEPER (G0 18 6 (2)) 417
4 WAY SPOOL VALVES CONTROL (G0 18 7 (1)) 418
DRIVE (0 014 3758 4 A) 419
DRIVE (0 014 3758 4 B) 420
ACCESSORIES 421
SUN BLIND (G0 19 0 (1)) 421
SUN BLIND (G0 19 1 (1)) 422
METAL TOOLBOX (G0 19 2 (1)) 423
METAL TOOLBOX (G0 19 3 (1)) 424
WARNING TRIANGLE – SX/LH/LI (G0 19 4 (1)) 425
CHOCK (G0 19 7 (1)) 426
Electrical_system 427
Index 427
IRON 125 DCR->ZKDL310200TS10001 431
L0 – ELECTRIC AL SYSTEM 431
BATTERY – ALTERNATOR 431
BATTERY 12V 180Ah 800A (L0 01 0 (1)) 431
BATTERY 12v 150Ah 660A (L0 01 1 (1)) 432
WIRING LOOMS 433
HEADLIGHTS / HORN WIRING (L0 02 6 (1)) 433
HEADLIGHTS / HORN WIRING (L0 02 7 (1)) 434
SIDE LIGHT WIRING (L0 02 14 (1)) 435
